Learn Option Trading, Intraday Trading & Technical Analysis with Live Market Practice
Watch Option Trading Classes Join Now| GIFT Nifty | 23810.00 | 45.00 (0.19%) |
| SHANGHAI | 4112.89 | -49.29 (-1.18%) |
| NIKKEI | 63339.07 | 1654.93 (2.68%) |
| HANG SENG | 25606.03 | 219.50 (0.86%) |
| DOW JONES | 50754.24 | 447.57 (0.89%) |
| S&P 500 | 7512.47 | 45.75 (0.61%) |
| NASDAQ FUTURES | 29661.50 | 214.25 (0.73%) |
| FTSE 100 | 10474.02 | 30.56 (0.29%) |
| CAC 40 | 8115.75 | 29.75 (0.37%) |
| DAX | 24901.01 | 294.24 (1.20%) |
| CRUDEOIL | 9218.00 | -124.00 (-1.33%) |
| NATURALGAS | 276.90 | -0.10 (-0.04%) |
| GOLD | 158588.00 | -1018.00 (-0.64%) |
| SILVER | 271600.00 | -3283.00 (-1.19%) |
| USD/INR | 95.69 | -0.51 (-0.53%) |
| GBP/INR | 128.50 | -0.79 (-0.61%) |
| EUR/INR | 111.04 | -0.80 (-0.71%) |
| JPY/INR | 0.60 | 0.00 (-0.59%) |
| CNY/INR | 14.08 | -0.06 (-0.42%) |
| EUR/USD | 1.16 | 0.00 (-0.06%) |
| NIFTY | 23719.30 | 64.6 (0.28%) |
| SENSEX | 75415.35 | 231.99 (0.31%) |
| BANKNIFTY | 54055.35 | 615.95 (1.16%) |
| INDIAVIX | 17.91 | 0.09 (0.51%) |
| MIDCPNIFTY | 14436.90 | 75.5 (0.53%) |
| CNXAUTO | 26017.10 | 30.85 (0.12%) |
| CNXENERGY | 40237.60 | -40.2 (-0.10%) |
| CNXFMCG | 50249.80 | -13.75 (-0.03%) |
| PHARMA | 24573.95 | -316.95 (-1.28%) |
| NIFTY IT | 28912.50 | -108.6 (-0.38%) |
| NIFTY | 9 | 25 | 3 | 1 | |
| BANKNIFTY | π | π | π | π | π |
| SENSEX | π | π | π | π | π |
| RELIANCE | π | π | π | π | π |
| HDFC | π | π | π | π | π |
| BHARTIARTL | π | π | π | π | π |
| SBIN | π | π | π | π | π |
| TCS | π | π | π | π | π |
| ICICIBANK | π | π | π | π | π |
| BAJFINANCE | π | π | π | π | π |
| SAMMAANCAP | 161.46 | 7.2 (4.67%) |
| GAIL | 160.77 | 4.87 (3.13%) |
| AXISBANK | 1285.40 | 32.1 (2.57%) |
| ICICIBANK | 1264.30 | 21.5 (1.73%) |
| WIPRO | 203.11 | 3.37 (1.69%) |
| ASIANPAINT | 2639.80 | 41 (1.58%) |
| BANDHANBNK | 194.61 (737L) |
| TATASTEEL | 209.19 (187L) |
| ONGC | 290.00 (176L) |
| NMDC | 87.85 (173L) |
| IDFCFIRSTB | 68.88 (153L) |
| ITC | 301.70 (144L) |
| SUNTV | 486.70 | -32.05 (-6.18%) |
| GLENMARK | 2259.10 | -133.9 (-5.60%) |
| AUROPHARMA | 1463.50 | -83.2 (-5.38%) |
| LTTS | 3419.30 | -168 (-4.69%) |
| COROMANDEL | 1823.00 | -59.7 (-3.18%) |
| LALPATHLAB | 1630.10 | -50.7 (-3.02%) |
| SBIN | 0.49 / 980 |
| TCS | 0.55 / 2360 |
| BAJFINANCE | 0.64 / 930 |
| INFY | 0.66 / 1170 |
| HINDUNILVR | 0.46 / 2280 |
| LT | 0.50 / 3980 |
Stockrishi provides the best stock market training in Hyderabad with practical learning and real-time trading strategies. Our courses are designed for beginners and experienced traders who want to master option trading and intraday trading.
We offer both online and offline stock market training in Hyderabad, helping students gain real-world experience in trading.
Stockrishi offers practical and real-time training with expert guidance.
No, our courses are designed for beginners.
Yes, we provide live market sessions.
Contact us to enroll in upcoming batches.
Phone: 7793908143
Location: Ameerpet, Hyderabad