| Symbol | Strike Price | Expiry | LTP/Chng | Chng % | OI/Chng % |
| NIFTY | 24300.00 | 2026-07-14 | 43.20 (-143.85) | -76.90% | 9,213,815(386.95%) |
| NIFTY | 24200.00 | 2026-07-14 | 61.75 (-192.05) | -75.67% | 9,900,540(1,033.81%) |
| NIFTY | 24250.00 | 2026-07-14 | 52.25 (-166.75) | -76.14% | 4,777,435(2,757.66%) |
| NIFTY | 24500.00 | 2026-07-14 | 20.80 (-66.65) | -76.21% | 12,033,710(47.47%) |
| NIFTY | 24400.00 | 2026-07-14 | 30.00 (-99.10) | -76.76% | 5,956,015(12.12%) |
| NIFTY | 24600.00 | 2026-07-14 | 13.85 (-40.15) | -74.35% | 4,814,615(10.51%) |
| NIFTY | 24350.00 | 2026-07-14 | 36.15 (-117.45) | -76.46% | 2,706,275(209.46%) |
| NIFTY | 24000.00 | 2026-07-14 | 124.15 (-295.20) | -70.39% | 6,192,615(739.91%) |
| NIFTY | 24100.00 | 2026-07-14 | 88.40 (-238.55) | -72.96% | 3,939,585(726.30%) |
| NIFTY | 24700.00 | 2026-07-14 | 9.45 (-22.75) | -70.65% | 5,580,770(84.42%) |
| NIFTY | 25000.00 | 2026-07-14 | 4.40 (-2.50) | -36.23% | 8,570,185(55.67%) |
| NIFTY | 24450.00 | 2026-07-14 | 24.95 (-83.35) | -76.96% | 3,790,735(42.40%) |
| NIFTY | 24800.00 | 2026-07-14 | 7.00 (-11.90) | -62.96% | 5,385,705(58.41%) |
| NIFTY | 25500.00 | 2026-07-14 | 1.90 (0.10) | 5.56% | 9,896,900(162.34%) |
| NIFTY | 25200.00 | 2026-07-14 | 2.70 (-0.70) | -20.59% | 5,640,050(66.55%) |
| ONGC | 250.00 | 2026-07-28 | 4.71 (1.80) | 61.86% | 8,050,500(31.45%) |
Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.