Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 26192.15(0.23%) | 25965.43 | 25994.5 | 26023.58 |
| BANKNIFTY | 59347.7(0.07%) | 58976.4 | 59056.28 | 59136.17 |
| ADANIPORTS | 1491.1(-0.60%) | 1488.75 | 1487.23 | 1485.72 |
| ASIANPAINT | 2859.8(-1.30%) | 2901.6 | 2898.97 | 2896.33 |
| AXISBANK | 1285.2(0.81%) | 1265.4 | 1267.07 | 1268.73 |
| BAJAJ-AUTO | 8979.5(0.63%) | 8919.25 | 8907.67 | 8896.08 |
| BAJAJFINSV | 2095.6(1.50%) | 2047.2 | 2048.2 | 2049.2 |
| BAJFINANCE | 1028.6(1.34%) | 1010.35 | 1008.77 | 1007.18 |
| BHARTIARTL | 2158.3(0.25%) | 2156.45 | 2157.57 | 2158.68 |
| BPCL | 365.05(-0.54%) | 368.88 | 367.8 | 366.73 |
| BRITANNIA | 5819(-1.08%) | 5843.5 | 5853.83 | 5864.17 |
| CIPLA | 1529.2(0.16%) | 1517.5 | 1520.6 | 1523.7 |
| COALINDIA | 379.65(-0.36%) | 381.15 | 380.45 | 379.75 |
| DIVISLAB | 6470(-0.39%) | 6473 | 6466.67 | 6460.33 |
| DRREDDY | 1248.6(-0.51%) | 1244.85 | 1246.63 | 1248.42 |
| EICHERMOT | 7125.5(3.18%) | 6835.75 | 6856 | 6876.25 |
| GAIL | 184.31(0.08%) | 184.09 | 184.08 | 184.06 |
| GRASIM | 2748.6(-0.42%) | 2756.55 | 2752.6 | 2748.65 |
| HCLTECH | 1645.4(-1.04%) | 1629.05 | 1640.23 | 1651.42 |
| HDFCBANK | 1008.85(1.37%) | 990.28 | 991.72 | 993.16 |
| HDFCLIFE | 762.2(0.20%) | 758.83 | 759.58 | 760.34 |
| HEROMOTOCO | 5999.5(0.84%) | 5875.75 | 5876 | 5876.25 |
| HINDALCO | 799.8(0.00%) | 794.4 | 793.25 | 792.1 |
| HINDUNILVR | 2428.4(-0.69%) | 2430.85 | 2434.43 | 2438.02 |
| ICICIBANK | 1383(0.22%) | 1377.8 | 1379.57 | 1381.33 |
| INDUSINDBK | 829.4(-1.73%) | 843.3 | 842.07 | 840.83 |
| INFY | 1536.5(-1.19%) | 1516.75 | 1524.87 | 1532.98 |
| IOC | 168.7(-0.83%) | 170.54 | 170.14 | 169.73 |
| ITC | 405.45(0.48%) | 404.18 | 403.97 | 403.76 |
| JSWSTEEL | 1170(-0.06%) | 1164.25 | 1164.47 | 1164.68 |
| KOTAKBANK | 2098.7(-0.77%) | 2099.75 | 2101.8 | 2103.85 |
| LT | 4037.4(0.06%) | 4003.4 | 4008.8 | 4014.2 |
| M_M | 3716.7(-0.76%) | 3707.15 | 3712.27 | 3717.38 |
| MARUTI | 15801(-0.06%) | 15832.5 | 15811 | 15789.5 |
| NESTLEIND | 1279.2(-0.69%) | 1271.5 | 1274 | 1276.5 |
| NTPC | 326.6(-0.43%) | 327 | 326.87 | 326.73 |
| ONGC | 248.05(-0.39%) | 247.85 | 248.23 | 248.62 |
| POWERGRID | 277.2(0.71%) | 274.25 | 274.55 | 274.85 |
| RELIANCE | 1549.1(1.25%) | 1517.15 | 1517.73 | 1518.32 |
| SBILIFE | 2027.1(0.66%) | 1996.65 | 1999.37 | 2002.08 |
| SBIN | 981.55(-0.46%) | 976.63 | 978.67 | 980.71 |
| SHREECEM | 26475(-0.17%) | 26517.5 | 26528.33 | 26539.17 |
| SUNPHARMA | 1777.4(-0.71%) | 1770.7 | 1775.17 | 1779.63 |
| TATAMOTORS | 359.8(-0.61%) | 365.8 | 364.15 | 362.5 |
| TATASTEEL | 172.46(-0.95%) | 172.98 | 173.06 | 173.13 |
| TCS | 3144.8(-0.11%) | 3119.25 | 3128.73 | 3138.22 |
| TECHM | 1456(0.75%) | 1430.65 | 1431.73 | 1432.82 |
| TITAN | 3902.4(-1.21%) | 3901.45 | 3912 | 3922.55 |
| ULTRACEMCO | 11753(0.29%) | 11696 | 11686 | 11676 |
| UPL | 753.5(-0.60%) | 756.3 | 755.08 | 753.87 |
| WIPRO | 246.26(-0.51%) | 243.7 | 244.49 | 245.28 |
| SAMMAANCAP | 157.02(-4.60%) | 170.09 | 166.58 | 163.06 |
| LTF | 292.3(-1.80%) | 298.73 | 298.37 | 298.01 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |