Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 25910.05(0.56%) | 25909.55 | 25899.42 | 25889.28 |
| BANKNIFTY | 58517.55(0.81%) | 58371.53 | 58375 | 58378.48 |
| ADANIPORTS | 1512.7(0.85%) | 1501.4 | 1500.6 | 1499.8 |
| ASIANPAINT | 2906.4(1.45%) | 2868.55 | 2872.17 | 2875.78 |
| AXISBANK | 1241.6(1.44%) | 1224 | 1224.4 | 1224.8 |
| BAJAJ-AUTO | 8843(-0.28%) | 8868.75 | 8868.33 | 8867.92 |
| BAJAJFINSV | 2065.8(0.78%) | 2052.35 | 2053.63 | 2054.92 |
| BAJFINANCE | 1018.5(1.36%) | 1011.45 | 1009.43 | 1007.42 |
| BHARTIARTL | 2100.7(0.52%) | 2093 | 2092.6 | 2092.2 |
| BPCL | 371.15(-0.77%) | 375.43 | 375.27 | 375.11 |
| BRITANNIA | 5803.5(-0.82%) | 5876.75 | 5868.33 | 5859.92 |
| CIPLA | 1532.1(0.35%) | 1525.15 | 1525.37 | 1525.58 |
| COALINDIA | 386.95(0.98%) | 385.08 | 384.45 | 383.83 |
| DIVISLAB | 6511.5(-1.11%) | 6559 | 6570.5 | 6582 |
| DRREDDY | 1246(0.88%) | 1234.85 | 1234.87 | 1234.88 |
| EICHERMOT | 6695(-1.53%) | 6852.5 | 6853.33 | 6854.17 |
| GAIL | 183.41(0.23%) | 183.78 | 183.74 | 183.71 |
| GRASIM | 2783.4(0.23%) | 2765.6 | 2769.67 | 2773.73 |
| HCLTECH | 1594.6(0.29%) | 1592.5 | 1594.5 | 1596.5 |
| HDFCBANK | 989.6(1.39%) | 986.35 | 986.45 | 986.55 |
| HDFCLIFE | 773.7(-0.69%) | 782.4 | 782.33 | 782.27 |
| HEROMOTOCO | 5538.5(0.31%) | 5540 | 5529.5 | 5519 |
| HINDALCO | 803.65(-0.42%) | 807.75 | 809.15 | 810.55 |
| HINDUNILVR | 2427.7(0.94%) | 2418 | 2414.53 | 2411.07 |
| ICICIBANK | 1373(-0.08%) | 1374.45 | 1378.27 | 1382.08 |
| INDUSINDBK | 848.25(-1.83%) | 875.7 | 871.62 | 867.53 |
| INFY | 1502.8(-1.14%) | 1543.9 | 1543.2 | 1542.5 |
| IOC | 171.25(-0.67%) | 172.95 | 172.78 | 172.62 |
| ITC | 408.15(0.86%) | 406 | 405.9 | 405.8 |
| JSWSTEEL | 1167.8(-1.21%) | 1189.25 | 1187.47 | 1185.68 |
| KOTAKBANK | 2079.7(0.67%) | 2077.05 | 2076.43 | 2075.82 |
| LT | 4004.4(0.06%) | 3974.25 | 3983.67 | 3993.08 |
| M_M | 3698.6(-0.04%) | 3722.15 | 3714.6 | 3707.05 |
| MARUTI | 15684(-0.27%) | 15730 | 15736.33 | 15742.67 |
| NESTLEIND | 1271.6(-0.29%) | 1279.8 | 1278.27 | 1276.73 |
| NTPC | 328.45(0.45%) | 327.75 | 327.48 | 327.22 |
| ONGC | 247.6(0.86%) | 250.5 | 250.62 | 250.73 |
| POWERGRID | 271.3(0.36%) | 268.05 | 268.65 | 269.25 |
| RELIANCE | 1518.9(0.90%) | 1514.45 | 1513.27 | 1512.08 |
| SBILIFE | 2000.9(0.93%) | 1990.25 | 1988.73 | 1987.22 |
| SBIN | 967.85(1.57%) | 958.2 | 956.8 | 955.4 |
| SHREECEM | 26820(-0.51%) | 27112.5 | 27095 | 27077.5 |
| SUNPHARMA | 1757.1(1.14%) | 1736.6 | 1736.87 | 1737.13 |
| TATAMOTORS | 391.2(-1.70%) | 400.7 | 399.78 | 398.87 |
| TATASTEEL | 174.26(-1.84%) | 179.55 | 178.58 | 177.62 |
| TCS | 3106(0.52%) | 3116.95 | 3113.2 | 3109.45 |
| TECHM | 1439.2(-0.35%) | 1453.05 | 1452.5 | 1451.95 |
| TITAN | 3829.2(-0.27%) | 3842.45 | 3841.37 | 3840.28 |
| ULTRACEMCO | 11874(-0.57%) | 11961.5 | 11952.33 | 11943.17 |
| UPL | 758.6(0.48%) | 759.25 | 758.88 | 758.52 |
| WIPRO | 244.37(0.19%) | 245 | 245.11 | 245.22 |
| SAMMAANCAP | 176.14(-1.60%) | 178.92 | 178.72 | 178.53 |
| LTF | 294.15(0.76%) | 293.4 | 293 | 292.6 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |