Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 26068.15(-0.16%) | 26154.93 | 26167.33 | 26179.74 |
| BANKNIFTY | 58867.7(-0.43%) | 59282.68 | 59304.35 | 59326.03 |
| ADANIPORTS | 1479.8(-0.82%) | 1496.3 | 1494.57 | 1492.83 |
| ASIANPAINT | 2876.6(0.27%) | 2879.3 | 2872.8 | 2866.3 |
| AXISBANK | 1275.8(-0.64%) | 1274.95 | 1278.37 | 1281.78 |
| BAJAJ-AUTO | 8892(-0.65%) | 8947.5 | 8958.17 | 8968.83 |
| BAJAJFINSV | 2052.4(-2.27%) | 2073.95 | 2081.17 | 2088.38 |
| BAJFINANCE | 1004.1(-1.56%) | 1019.5 | 1022.53 | 1025.57 |
| BHARTIARTL | 2162.7(0.59%) | 2159.6 | 2159.17 | 2158.73 |
| BPCL | 364.55(-0.14%) | 366.05 | 365.72 | 365.38 |
| BRITANNIA | 5813(-0.06%) | 5831.75 | 5827.5 | 5823.25 |
| CIPLA | 1511.8(-0.62%) | 1527.1 | 1527.8 | 1528.5 |
| COALINDIA | 378.2(0.06%) | 379.4 | 379.48 | 379.57 |
| DIVISLAB | 6373(-1.38%) | 6465.25 | 6466.83 | 6468.42 |
| DRREDDY | 1243.9(-0.08%) | 1246.35 | 1247.1 | 1247.85 |
| EICHERMOT | 7134.5(0.13%) | 7012.25 | 7050 | 7087.75 |
| GAIL | 182.99(-0.55%) | 184.1 | 184.17 | 184.24 |
| GRASIM | 2734.8(-0.56%) | 2754.65 | 2752.63 | 2750.62 |
| HCLTECH | 1608(-1.72%) | 1655.5 | 1652.13 | 1648.77 |
| HDFCBANK | 998.05(-0.51%) | 1002.03 | 1004.3 | 1006.58 |
| HDFCLIFE | 764(0.53%) | 757.63 | 759.15 | 760.68 |
| HEROMOTOCO | 6002.5(0.55%) | 5981.75 | 5987.67 | 5993.58 |
| HINDALCO | 777.7(-1.06%) | 795.98 | 797.25 | 798.53 |
| HINDUNILVR | 2433.7(-0.11%) | 2442 | 2437.47 | 2432.93 |
| ICICIBANK | 1369.5(-0.26%) | 1381.85 | 1382.23 | 1382.62 |
| INDUSINDBK | 846.55(1.73%) | 835.75 | 833.63 | 831.52 |
| INFY | 1545(0.92%) | 1544.5 | 1541.83 | 1539.17 |
| IOC | 167.35(-0.39%) | 169.42 | 169.18 | 168.94 |
| ITC | 407.85(0.71%) | 405.13 | 405.23 | 405.34 |
| JSWSTEEL | 1140.3(-2.21%) | 1167.95 | 1168.63 | 1169.32 |
| KOTAKBANK | 2087.8(-0.59%) | 2104 | 2102.23 | 2100.47 |
| LT | 4024.9(-0.03%) | 4027.85 | 4031.03 | 4034.22 |
| M_M | 3749.6(0.53%) | 3735.05 | 3728.93 | 3722.82 |
| MARUTI | 15977(1.19%) | 15720.5 | 15747.33 | 15774.17 |
| NESTLEIND | 1280.7(0.45%) | 1281.9 | 1281 | 1280.1 |
| NTPC | 326.65(-0.07%) | 328.1 | 327.6 | 327.1 |
| ONGC | 246.95(-0.05%) | 249.35 | 248.92 | 248.48 |
| POWERGRID | 277.6(0.15%) | 276.78 | 276.92 | 277.06 |
| RELIANCE | 1546.6(0.37%) | 1538.8 | 1542.23 | 1545.67 |
| SBILIFE | 2022.5(-0.22%) | 2016 | 2019.7 | 2023.4 |
| SBIN | 972.6(-0.73%) | 982.98 | 982.5 | 982.03 |
| SHREECEM | 26500(-0.02%) | 26507.5 | 26496.67 | 26485.83 |
| SUNPHARMA | 1779.7(0.10%) | 1782.55 | 1780.83 | 1779.12 |
| TATAMOTORS | 362.25(0.91%) | 361.83 | 361.15 | 360.48 |
| TATASTEEL | 168(-2.22%) | 173.31 | 173.03 | 172.74 |
| TCS | 3150.6(0.19%) | 3151.3 | 3149.13 | 3146.97 |
| TECHM | 1461.5(0.45%) | 1447.7 | 1450.47 | 1453.23 |
| TITAN | 3904.2(0.09%) | 3925.5 | 3917.8 | 3910.1 |
| ULTRACEMCO | 11729(-0.25%) | 11717 | 11729 | 11741 |
| UPL | 750.85(-0.55%) | 755.63 | 754.92 | 754.21 |
| WIPRO | 244.49(-0.21%) | 246.76 | 246.59 | 246.43 |
| SAMMAANCAP | 158.91(1.28%) | 158.46 | 157.98 | 157.5 |
| LTF | 288.7(-0.52%) | 295.2 | 294.23 | 293.27 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |