Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 25509.7(-0.33%) | 25682.9 | 25654.48 | 25626.07 |
| BANKNIFTY | 57554.25(-0.28%) | 57926.3 | 57893.22 | 57860.13 |
| ADANIPORTS | 1436.8(-1.06%) | 1449.15 | 1447.57 | 1445.98 |
| ASIANPAINT | 2602.9(1.68%) | 2500.35 | 2495.8 | 2491.25 |
| AXISBANK | 1228.5(0.29%) | 1229.35 | 1228.43 | 1227.52 |
| BAJAJ-AUTO | 8720.5(-0.40%) | 8816.5 | 8794.67 | 8772.83 |
| BAJAJFINSV | 2063.2(-0.76%) | 2080.15 | 2077.83 | 2075.52 |
| BAJFINANCE | 1041.9(0.48%) | 1047.7 | 1050.8 | 1053.9 |
| BHARTIARTL | 2094.9(-0.96%) | 2119.55 | 2117.47 | 2115.38 |
| BPCL | 367.95(-3.18%) | 371.05 | 371.68 | 372.32 |
| BRITANNIA | 6013.5(-2.79%) | 5862.5 | 5872.5 | 5882.5 |
| CIPLA | 1501.5(-0.62%) | 1511.05 | 1508.47 | 1505.88 |
| COALINDIA | 373.15(-1.47%) | 379.25 | 378.68 | 378.12 |
| DIVISLAB | 6883.5(1.34%) | 6811.5 | 6809.17 | 6806.83 |
| DRREDDY | 1205.2(0.27%) | 1198.8 | 1199.2 | 1199.6 |
| EICHERMOT | 6806.5(-2.00%) | 6983.25 | 6965.5 | 6947.75 |
| GAIL | 178.98(-2.09%) | 182.62 | 182.29 | 181.95 |
| GRASIM | 2700.1(-3.47%) | 2890.95 | 2887.97 | 2884.98 |
| HCLTECH | 1526.4(-0.18%) | 1533.45 | 1532 | 1530.55 |
| HDFCBANK | 984.65(0.38%) | 990.35 | 988.65 | 986.95 |
| HDFCLIFE | 736.05(-0.38%) | 741.43 | 741.77 | 742.11 |
| HEROMOTOCO | 5326(-0.50%) | 5363.75 | 5345.5 | 5327.25 |
| HINDALCO | 788.4(0.06%) | 838.13 | 835.88 | 833.64 |
| HINDUNILVR | 2436(-1.14%) | 2452.3 | 2450.1 | 2447.9 |
| ICICIBANK | 1320.4(-0.73%) | 1341.5 | 1339.97 | 1338.43 |
| INDUSINDBK | 786.2(-0.61%) | 792.18 | 791.52 | 790.86 |
| INFY | 1466.7(-0.81%) | 1472.4 | 1470.9 | 1469.4 |
| IOC | 168.37(-0.98%) | 168.64 | 168.84 | 169.05 |
| ITC | 407.5(-0.61%) | 411.43 | 410.58 | 409.74 |
| JSWSTEEL | 1169.7(-1.00%) | 1188.9 | 1186.4 | 1183.9 |
| KOTAKBANK | 2083.2(0.50%) | 2107.05 | 2103.57 | 2100.08 |
| LT | 3881.6(-1.61%) | 3953.4 | 3943.73 | 3934.07 |
| M_M | 3618.5(-0.18%) | 3585 | 3583.73 | 3582.47 |
| MARUTI | 15452(-0.53%) | 15494 | 15454 | 15414 |
| NESTLEIND | 1266.1(0.09%) | 1259.85 | 1261.57 | 1263.28 |
| NTPC | 326.65(-1.63%) | 332.85 | 332.1 | 331.35 |
| ONGC | 251.5(-0.81%) | 254.75 | 253.95 | 253.15 |
| POWERGRID | 270.2(-2.81%) | 281.53 | 280.7 | 279.88 |
| RELIANCE | 1496.1(0.82%) | 1481.45 | 1478.67 | 1475.88 |
| SBILIFE | 1970.8(-0.31%) | 1977.1 | 1975.23 | 1973.37 |
| SBIN | 960.75(-0.92%) | 950.4 | 952.8 | 955.2 |
| SHREECEM | 27400(-0.80%) | 27817.5 | 27745 | 27672.5 |
| SUNPHARMA | 1685.9(-0.78%) | 1696.7 | 1694.47 | 1692.23 |
| TATAMOTORS | 407.85(0.18%) | 411.3 | 409.7 | 408.1 |
| TATASTEEL | 177.27(-1.13%) | 181 | 180.43 | 179.86 |
| TCS | 3010.9(0.70%) | 3002.65 | 2998.5 | 2994.35 |
| TECHM | 1413.6(0.12%) | 1415.45 | 1413.37 | 1411.28 |
| TITAN | 3774.4(-0.15%) | 3771 | 3785.17 | 3799.33 |
| ULTRACEMCO | 11910(0.94%) | 11872.5 | 11854.67 | 11836.83 |
| UPL | 733.35(0.46%) | 731.63 | 731.53 | 731.44 |
| WIPRO | 240.05(0.03%) | 239.18 | 238.76 | 238.34 |
| SAMMAANCAP | 185.3(-1.18%) | 188.85 | 187.97 | 187.1 |
| LTF | 275.2(-1.61%) | 281.55 | 281.03 | 280.52 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |