Central Pivot Range for Nifty 50 Stocks and Nifty & BankNifty
| Company |
LTP(intrachng%) |
BC |
Pivot |
TC |
| NIFTY | 26052.65(0.52%) | 25953.18 | 25938.8 | 25924.43 |
| BANKNIFTY | 59216.05(0.53%) | 58951.28 | 58933.93 | 58916.59 |
| ADANIPORTS | 1484.2(-0.99%) | 1504.55 | 1501.37 | 1498.18 |
| ASIANPAINT | 2893.7(-0.70%) | 2889.05 | 2894.7 | 2900.35 |
| AXISBANK | 1270.4(0.19%) | 1260.55 | 1262.17 | 1263.78 |
| BAJAJ-AUTO | 8884.5(-0.74%) | 8949.5 | 8940 | 8930.5 |
| BAJAJFINSV | 2050.2(-0.45%) | 2061.25 | 2057.57 | 2053.88 |
| BAJFINANCE | 1005.6(-0.34%) | 1017.9 | 1016.47 | 1015.03 |
| BHARTIARTL | 2159.8(0.23%) | 2134.65 | 2139.5 | 2144.35 |
| BPCL | 365.65(-1.67%) | 373.78 | 373.13 | 372.49 |
| BRITANNIA | 5874.5(0.42%) | 5833.75 | 5839.83 | 5845.92 |
| CIPLA | 1526.8(1.02%) | 1523.55 | 1520.53 | 1517.52 |
| COALINDIA | 379.05(-1.06%) | 385.4 | 384.92 | 384.43 |
| DIVISLAB | 6454(-0.87%) | 6504 | 6493.83 | 6483.67 |
| DRREDDY | 1250.2(0.13%) | 1239.85 | 1241.17 | 1242.48 |
| EICHERMOT | 6896.5(1.42%) | 6804 | 6807.5 | 6811 |
| GAIL | 184.05(-0.19%) | 184.75 | 184.6 | 184.46 |
| GRASIM | 2744.7(-0.92%) | 2770.15 | 2767.43 | 2764.72 |
| HCLTECH | 1662.6(4.22%) | 1597.05 | 1596.43 | 1595.82 |
| HDFCBANK | 994.6(0.47%) | 994.5 | 993.82 | 993.13 |
| HDFCLIFE | 761.1(0.07%) | 764.83 | 763.82 | 762.81 |
| HEROMOTOCO | 5876.5(0.44%) | 5835.75 | 5823.67 | 5811.58 |
| HINDALCO | 790.95(-0.78%) | 796.43 | 796.67 | 796.91 |
| HINDUNILVR | 2441.6(1.23%) | 2412.4 | 2409.6 | 2406.8 |
| ICICIBANK | 1383.1(0.70%) | 1375.95 | 1375.1 | 1374.25 |
| INDUSINDBK | 839.6(-1.23%) | 851.78 | 850.5 | 849.23 |
| INFY | 1541.1(3.40%) | 1494.6 | 1491.87 | 1489.13 |
| IOC | 169.33(-1.28%) | 171.9 | 171.8 | 171.69 |
| ITC | 403.55(-0.33%) | 407.18 | 406.73 | 406.29 |
| JSWSTEEL | 1164.9(-0.23%) | 1166.4 | 1165.27 | 1164.13 |
| KOTAKBANK | 2105.9(0.31%) | 2093.5 | 2093.37 | 2093.23 |
| LT | 4019.6(0.32%) | 4002.85 | 4001.77 | 4000.68 |
| M_M | 3722.5(0.75%) | 3710.35 | 3705.17 | 3699.98 |
| MARUTI | 15768(-1.15%) | 15874.5 | 15893 | 15911.5 |
| NESTLEIND | 1279(0.88%) | 1261.25 | 1262.53 | 1263.82 |
| NTPC | 326.6(-0.72%) | 328.45 | 328.45 | 328.45 |
| ONGC | 249(0.84%) | 247.88 | 247.57 | 247.26 |
| POWERGRID | 275.15(-0.29%) | 274.55 | 274.43 | 274.32 |
| RELIANCE | 1518.9(0.10%) | 1519.15 | 1519.23 | 1519.32 |
| SBILIFE | 2004.8(0.70%) | 2000.75 | 1998.27 | 1995.78 |
| SBIN | 982.75(1.06%) | 972.78 | 972.67 | 972.56 |
| SHREECEM | 26550(0.21%) | 26530 | 26506.67 | 26483.33 |
| SUNPHARMA | 1784.1(1.26%) | 1757.25 | 1757.77 | 1758.28 |
| TATAMOTORS | 360.85(-2.79%) | 371.58 | 371.48 | 371.39 |
| TATASTEEL | 173.21(0.45%) | 171.84 | 172.04 | 172.25 |
| TCS | 3147.7(1.64%) | 3091.5 | 3090.03 | 3088.57 |
| TECHM | 1433.9(0.45%) | 1435.3 | 1430.87 | 1426.43 |
| TITAN | 3933.1(1.30%) | 3870.8 | 3873.6 | 3876.4 |
| ULTRACEMCO | 11666(-0.36%) | 11788 | 11761 | 11734 |
| UPL | 752.65(-0.97%) | 766.55 | 764.25 | 761.95 |
| WIPRO | 246.07(2.02%) | 242.15 | 241.73 | 241.32 |
| SAMMAANCAP | 159.55(-12.79%) | 183.21 | 183.06 | 182.91 |
| LTF | 297.65(0.38%) | 297.9 | 297.43 | 296.97 |
| UNITDSPR
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |
| MOTHERSON
| 3213.55(0.00%) | 3253.68 | 3248.33 | 3242.99 |