Hammer Pattern Stocks Today
| Symbol | LTP/Chng | Change | 20D SMA |
| Procter & Gamble Hygiene | ₹ 9,919.00 | -100.00 (-1.00%) | 11003.5 |
| AIA Engineering | ₹ 3,573.10 | -146.50 (-3.94%) | 3780.1 |
| United Breweries | ₹ 1,569.20 | -48.80 (-3.02%) | 1634.24 |
| Ipca Laboratories | ₹ 1,544.40 | 0.80 (0.05%) | 1513.44 |
| Adani Powe | ₹ 151.01 | -3.06 (-1.99%) | 143.46 |
English