Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Aptus Value Housing Finance India Ltd.₹ 347.90 [3.90 (1.13%)]5.8827.7449.9899.96
Vishal Mega Mart Ltd.₹ 133.62 [3.07 (2.35%)]5.8212.85459.744597.43
IndusInd Bank Ltd.₹ 858.85 [6.00 (0.70%)]4.7929.5377.9779.05
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.₹ 76.85 [-1.11 (-1.42%)]3.8522.2122.031220.26
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,608.60 [-5.80 (-0.36%)]3.6618.315.5715.57
Capri Global Capital Ltd.₹ 176.20 [-1.47 (-0.83%)]3.634.6782.5182.51
AWL Agri Business Ltd.₹ 269.90 [-0.15 (-0.06%)]3.154.31129.53129.53
RBL Bank Ltd.₹ 264.16 [9.51 (3.73%)]3.1317.5660.79607.88
Zee Entertainment Enterprises Ltd.₹ 137.36 [-4.54 (-3.20%)]2.7822.8396.196.1
PG Electroplast Ltd.₹ 767.70 [-5.65 (-0.73%)]2.5713.0228.3128.31
Coromandel International Ltd.₹ 2,324.80 [27.60 (1.20%)]2.2810.6129.4629.46
Hitachi Energy India Ltd.₹ 18,570.00 [-905.00 (-4.65%)]2.237.194.468.92
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.₹ 535.20 [-15.45 (-2.81%)]2.0420.1840.06400.65
Redington Ltd.₹ 299.80 [2.25 (0.76%)]2.0460.5778.18156.35
Waaree Energies Ltd.₹ 3,112.10 [-58.50 (-1.85%)]1.982.6828.73287.28
Gland Pharma Ltd.₹ 1,859.00 [14.90 (0.81%)]1.866.916.4816.48
Poonawalla Fincorp Ltd.₹ 454.80 [-12.50 (-2.67%)]1.89.9977.29154.58
Mahanagar Gas Ltd.₹ 1,486.20 [4.00 (0.27%)]1.7225.489.8898.78
UPL Ltd.₹ 652.80 [-8.85 (-1.34%)]1.734.2279.5159
National Aluminium Company Ltd.₹ 189.50 [0.55 (0.29%)]1.6815.81183.66918.32
CreditAccess Grameen Ltd.₹ 1,306.50 [26.30 (2.05%)]1.6211.3815.97159.72
Navin Fluorine International Ltd.₹ 5,073.20 [68.90 (1.38%)]1.6120.164.969.92
SBFC Finance Ltd.₹ 119.02 [3.54 (3.07%)]1.616.53108.521085.18
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.₹ 2,801.60 [-95.20 (-3.29%)]1.485.3311.46114.55
Premier Energies Ltd.₹ 1,105.00 [-10.80 (-0.97%)]1.434.3845.0845.08
Manappuram Finance Ltd.₹ 262.90 [-2.60 (-0.98%)]1.4228.4384.64169.29
Bajaj Finance Ltd.₹ 933.50 [-14.15 (-1.49%)]1.4119.1762.08124.17
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 160.00 [-9.64 (-5.68%)]1.413.26268.782687.76
Go Digit General Insurance Ltd.₹ 342.05 [0.05 (0.01%)]1.397.8692.3923.03
Biocon Ltd.₹ 374.20 [1.80 (0.48%)]1.357.01120.06600.3
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.₹ 2,077.40 [-39.00 (-1.84%)]1.3117.6818.7818.78
Jyoti CNC Automation Ltd.₹ 1,015.20 [-14.80 (-1.44%)]1.297.222.7445.48
Jindal Saw Ltd.₹ 224.71 [-4.69 (-2.04%)]1.2616.9963.9563.95
Campus Activewear Ltd.₹ 283.40 [-4.15 (-1.44%)]1.266.6130.54152.7
PVR INOX Ltd.₹ 989.50 [-22.40 (-2.21%)]1.1820.399.8298.2
Star Health and Allied Insurance Company Ltd.₹ 424.80 [-2.35 (-0.55%)]1.1818.6958.78587.79
Bharti Airtel Ltd.₹ 1,921.90 [-42.60 (-2.17%)]1.1425.41580.022900.1
The Ramco Cements Ltd.₹ 1,140.60 [35.30 (3.19%)]1.148.4323.6323.63
Castrol India Ltd.₹ 219.89 [-1.03 (-0.47%)]1.1210.6498.91494.56
Valor Estate Ltd.₹ 241.29 [-1.04 (-0.43%)]1.124.6853.85538.47
Nuvama Wealth Management Ltd.₹ 7,318.00 [-54.50 (-0.74%)]1.1216.583.635.97
Whirlpool of India Ltd.₹ 1,372.50 [44.20 (3.33%)]1.0210.7212.69126.87
Concord Biotech Ltd.₹ 1,803.30 [-5.20 (-0.29%)]1.029.3510.4610.46
Aadhar Housing Finance Ltd.₹ 451.70 [-1.40 (-0.31%)]1.025.3243.14431.38
Bharat Electronics Ltd.₹ 409.30 [-4.20 (-1.02%)]1.0118.56730.98730.98
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 2,332.90 [-49.00 (-2.06%)]113.0425.651.21
BSE Ltd.₹ 2,371.10 [-95.20 (-3.86%)]116.9913.5427.07
L&T Technology Services Ltd.₹ 4,410.50 [61.30 (1.41%)]0.995.1810.621.2
Five-Star Business Finance Ltd.₹ 770.10 [10.95 (1.44%)]0.9958.7529.4429.44
Solar Industries India Ltd.₹ 15,420.00 [-484.00 (-3.04%)]0.976.799.0518.1
Bank of India₹ 114.56 [0.14 (0.12%)]0.963.88455.344553.41
Elecon Engineering Company Ltd.₹ 619.30 [-29.40 (-4.53%)]0.969.6122.4422.44
Page Industries Ltd.₹ 47,930.00 [-315.00 (-0.65%)]0.9123.581.1211.15
Lemon Tree Hotels Ltd.₹ 153.38 [-4.73 (-2.99%)]0.8820.8979.18791.85
Caplin Point Laboratories Ltd.₹ 2,023.30 [-19.20 (-0.94%)]0.875.737.615.2
Endurance Technologies Ltd.₹ 2,623.00 [-21.50 (-0.81%)]0.8712.3714.07140.66
Canara Bank₹ 111.92 [-0.47 (-0.42%)]0.8411.38907.061814.13
Central Bank of India₹ 38.48 [-0.57 (-1.46%)]0.831.27905.149051.4
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.₹ 1,532.50 [-14.30 (-0.92%)]0.828.2384.12168.25
Power Finance Corporation Ltd.₹ 430.95 [1.50 (0.35%)]0.818.84330.013300.1

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.