Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Aptus Value Housing Finance India Ltd.₹ 319.65 [-0.70 (-0.22%)]5.8827.7449.9899.96
Sammaan Capital Ltd.₹ 127.91 [-1.64 (-1.27%)]5.1624.6981.35162.7
IndusInd Bank Ltd.₹ 816.85 [-13.05 (-1.57%)]4.7929.5377.9779.05
Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.₹ 73.80 [-1.40 (-1.86%)]3.8522.2122.031220.26
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,734.40 [-10.90 (-0.62%)]3.6618.315.5715.57
Capri Global Capital Ltd.₹ 171.13 [-3.61 (-2.07%)]3.634.6782.5182.51
AWL Agri Business Ltd.₹ 266.20 [-1.40 (-0.52%)]3.154.31129.53129.53
Zee Entertainment Enterprises Ltd.₹ 137.31 [2.77 (2.06%)]2.7822.8396.196.1
Coromandel International Ltd.₹ 2,291.40 [-15.70 (-0.68%)]2.2810.6129.4629.46
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd.₹ 549.45 [4.95 (0.91%)]2.0420.1840.06400.65
Redington Ltd.₹ 295.35 [-3.90 (-1.30%)]2.0460.5778.18156.35
Gland Pharma Ltd.₹ 1,689.70 [20.30 (1.22%)]1.866.916.4816.48
Vijaya Diagnostic Centre Ltd.₹ 950.40 [-9.45 (-0.98%)]1.8219.3610.2610.26
Poonawalla Fincorp Ltd.₹ 416.60 [-6.20 (-1.47%)]1.89.9977.29154.58
UPL Ltd.₹ 632.50 [0.10 (0.02%)]1.734.2279.5159
National Aluminium Company Ltd.₹ 185.68 [-1.38 (-0.74%)]1.6815.81183.66918.32
CreditAccess Grameen Ltd.₹ 1,181.40 [-9.40 (-0.79%)]1.6211.3815.97159.72
Navin Fluorine International Ltd.₹ 4,543.90 [13.00 (0.29%)]1.6120.164.969.92
SBFC Finance Ltd.₹ 110.44 [-1.14 (-1.02%)]1.616.53108.521085.18
Manappuram Finance Ltd.₹ 279.54 [8.73 (3.22%)]1.4228.4384.64169.29
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 167.26 [-8.29 (-4.72%)]1.413.26268.782687.76
Go Digit General Insurance Ltd.₹ 342.95 [2.50 (0.73%)]1.397.8692.3923.03
Cholamandalam Financial Holdings Ltd.₹ 1,998.40 [37.80 (1.93%)]1.3117.6818.7818.78
Jyoti CNC Automation Ltd.₹ 1,139.80 [-10.20 (-0.89%)]1.297.222.7445.48
Jindal Saw Ltd.₹ 239.33 [-6.62 (-2.69%)]1.2616.9963.9563.95
Campus Activewear Ltd.₹ 282.45 [-3.40 (-1.19%)]1.266.6130.54152.7
PVR INOX Ltd.₹ 954.55 [-28.90 (-2.94%)]1.1820.399.8298.2
Star Health and Allied Insurance Company Ltd.₹ 443.70 [-11.65 (-2.56%)]1.1818.6958.78587.79
Bajaj Finance Ltd.₹ 9,331.00 [-37.50 (-0.40%)]1.1418.962.08124.17
Bharti Airtel Ltd.₹ 1,840.40 [-3.80 (-0.21%)]1.1425.41580.022900.1
Castrol India Ltd.₹ 211.71 [-3.23 (-1.50%)]1.1210.6498.91494.56
Valor Estate Ltd.₹ 239.93 [15.88 (7.09%)]1.124.6853.85538.47
Nuvama Wealth Management Ltd.₹ 7,088.00 [-150.50 (-2.08%)]1.1216.583.635.97
RBL Bank Ltd.₹ 220.23 [-2.73 (-1.22%)]1.0414.4360.79607.88
Whirlpool of India Ltd.₹ 1,328.70 [-11.40 (-0.85%)]1.0210.7212.69126.87
Concord Biotech Ltd.₹ 2,109.70 [46.10 (2.23%)]1.029.3510.4610.46
Aadhar Housing Finance Ltd.₹ 437.80 [-4.25 (-0.96%)]1.025.3243.14431.38
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 2,322.50 [13.90 (0.60%)]113.0425.651.21
BSE Ltd.₹ 2,711.20 [-42.90 (-1.56%)]116.9913.5427.07
L&T Technology Services Ltd.₹ 4,445.90 [-83.40 (-1.84%)]0.995.1810.621.2
Five-Star Business Finance Ltd.₹ 768.30 [-16.50 (-2.10%)]0.9958.7529.4429.44
Bank of India₹ 121.19 [-1.58 (-1.29%)]0.963.88455.344553.41
Page Industries Ltd.₹ 46,165.00 [-70.00 (-0.15%)]0.9123.581.1211.15
Lemon Tree Hotels Ltd.₹ 138.57 [0.76 (0.55%)]0.8820.8979.18791.85
Caplin Point Laboratories Ltd.₹ 2,140.30 [26.90 (1.27%)]0.875.737.615.2
Endurance Technologies Ltd.₹ 2,401.10 [-46.80 (-1.91%)]0.8712.3714.07140.66
Central Bank of India₹ 38.09 [-0.37 (-0.96%)]0.831.27905.149051.4
Cholamandalam Investment & Finance Company Ltd.₹ 1,553.80 [-27.90 (-1.76%)]0.828.2384.12168.25
Power Finance Corporation Ltd.₹ 406.45 [-9.30 (-2.24%)]0.818.84330.013300.1
Sarda Energy & Minerals Ltd.₹ 448.95 [0.25 (0.06%)]0.83.4635.2435.24
Ola Electric Mobility Ltd.₹ 46.97 [-0.29 (-0.61%)]0.782.89441.14411
International Gemmological Institute (India) Ltd.₹ 386.75 [-4.25 (-1.09%)]0.779.8743.2286.43
Muthoot Finance Ltd.₹ 2,598.70 [43.70 (1.71%)]0.7611.0240.15401.46
EIH Ltd.₹ 358.95 [-5.70 (-1.56%)]0.756.0862.54125.07
Saregama India Ltd.₹ 537.15 [-5.65 (-1.04%)]0.7516.4519.2819.28
Can Fin Homes Ltd.₹ 792.45 [-4.25 (-0.53%)]0.7312.1413.3226.63
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.₹ 3,200.40 [-10.00 (-0.31%)]0.712.2640.34201.69
JSW Infrastructure Ltd.₹ 302.45 [-1.95 (-0.64%)]0.684.75207.35414.7
Union Bank of India₹ 146.24 [-4.26 (-2.83%)]0.657.11763.367633.61
Voltas Ltd.₹ 1,277.20 [-12.70 (-0.98%)]0.6421.9533.0833.08

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.