Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

MFs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng Hold Chng% Shares Cr Eq.Cap Cr
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.₹ 335.65 [-8.15 (-2.37%)]48.791.4164.38128.76
Max Financial Services Ltd.₹ 1,567.20 [-15.60 (-0.99%)]39.884.9334.3468.69
Coforge Ltd.₹ 1,867.80 [-19.90 (-1.05%)]36.921.126.6966.9
Multi Commodity Exchange of India Ltd.₹ 8,048.00 [-283.50 (-3.40%)]35.641.645.151
Axis Bank Ltd.₹ 1,173.80 [9.50 (0.82%)]32.022.99309.74619.47
ICICI Bank Ltd.₹ 1,421.90 [-2.20 (-0.15%)]29.860.34712.31424.6
RBL Bank Ltd.₹ 264.16 [9.51 (3.73%)]29.1913.9260.79607.88
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 447.15 [-7.50 (-1.65%)]28.213.2862.17621.72
Indian Energy Exchange Ltd.₹ 206.43 [0.05 (0.02%)]28.141.5289.0989.09
Cyient Ltd.₹ 1,271.30 [-22.60 (-1.75%)]28.064.2811.155.5
Carborundum Universal Ltd.₹ 972.65 [-24.85 (-2.49%)]270.6819.0419.04
Delhivery Ltd.₹ 411.25 [-3.85 (-0.93%)]26.531.1674.5674.56
Metropolis Healthcare Ltd.₹ 1,885.30 [-89.50 (-4.53%)]26.420.055.1810.36
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 678.60 [-9.40 (-1.37%)]25.770.7365.98131.97
Vishal Mega Mart Ltd.₹ 133.62 [3.07 (2.35%)]25.6914.34459.744597.43
HDFC Bank Ltd.₹ 1,983.70 [-22.50 (-1.12%)]25.610.38765.22765.22
Balrampur Chini Mills Ltd.₹ 616.10 [3.60 (0.59%)]25.60.6720.1920.19
Sonata Software Ltd.₹ 430.05 [-0.25 (-0.06%)]25.312.2227.7627.76
GE Vernova T&D India Ltd.₹ 2,332.90 [-49.00 (-2.06%)]24.690.3225.651.21
Birlasoft Ltd.₹ 418.95 [-9.00 (-2.10%)]23.60.3427.7955.58
Sobha Ltd.₹ 1,499.90 [-22.50 (-1.48%)]23.580.9510.69106.94
Kirloskar Oil Engines Ltd.₹ 914.85 [-3.25 (-0.35%)]23.432.3514.5229.04
Aster DM Healthcare Ltd.₹ 606.90 [7.00 (1.17%)]23.291.0549.95499.52
eClerx Services Ltd.₹ 3,481.20 [70.90 (2.08%)]23.151.084.746.96
MphasiS Ltd.₹ 2,838.80 [-22.30 (-0.78%)]22.950.9919.01190.08
Techno Electric & Engineering Company Ltd.₹ 1,598.20 [-15.10 (-0.94%)]22.660.0911.6323.26
JK Cement Ltd.₹ 6,447.50 [37.50 (0.59%)]22.620.547.7377.27
Timken India Ltd.₹ 3,356.90 [2.10 (0.06%)]22.331.517.5275.22
Persistent Systems Ltd.₹ 5,578.50 [-102.00 (-1.80%)]21.740.3915.5877.92
Emami Ltd.₹ 587.00 [-10.15 (-1.70%)]21.462.0843.6543.65
KEI Industries Ltd.₹ 3,612.30 [-84.30 (-2.28%)]21.193.329.5619.11
Chalet Hotels Ltd.₹ 858.10 [-12.50 (-1.44%)]21.052.0521.85218.46
Blue Star Ltd.₹ 1,799.80 [3.10 (0.17%)]20.910.7920.5641.12
Bharat Forge Ltd.₹ 1,214.80 [-20.00 (-1.62%)]20.761.9147.8195.63
Cipla Ltd.₹ 1,485.00 [7.20 (0.49%)]20.510.0580.76161.52
AIA Engineering Ltd.₹ 3,359.70 [-70.70 (-2.06%)]20.480.129.3318.66
Infosys Ltd.₹ 1,594.90 [-20.90 (-1.29%)]20.450.4414.62073
V-Guard Industries Ltd.₹ 393.85 [1.15 (0.29%)]20.270.5343.5843.58
Au Small Finance Bank Ltd.₹ 821.00 [-7.20 (-0.87%)]20.173.0674.45744.53
PNB Housing Finance Ltd.₹ 1,076.80 [-7.50 (-0.69%)]20.091.3725.99259.93
Larsen & Toubro Ltd.₹ 3,540.60 [-34.10 (-0.95%)]19.940.26137.52275.04
Radico Khaitan Ltd.₹ 2,718.30 [19.90 (0.74%)]19.811.0613.3826.76
FSN E-Commerce Ventures Ltd.₹ 217.23 [0.09 (0.04%)]19.611.38285.93285.93
Eternal Ltd.₹ 263.35 [0.50 (0.19%)]19.372.95907907
Westlife Foodworld Ltd.₹ 774.40 [-11.05 (-1.41%)]19.121.0715.5931.19
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 435.90 [-5.35 (-1.21%)]18.691.72212.782127.82
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,124.80 [-5.10 (-0.45%)]18.210.458.0858.08
Kaynes Technology India Ltd.₹ 5,998.00 [-166.50 (-2.70%)]18.26.26.4164.08
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.₹ 265.80 [-1.80 (-0.67%)]18.050.58123.55247.1
Home First Finance Company India Ltd.₹ 1,385.90 [12.00 (0.87%)]17.932.479.0118.01
Praj Industries Ltd.₹ 495.70 [-4.90 (-0.98%)]17.921.0718.3836.76
Syngene International Ltd.₹ 626.15 [-8.15 (-1.28%)]17.862.4640.25402.5
Ceat Ltd.₹ 3,723.50 [-71.50 (-1.88%)]17.61.974.0440.45
Lupin Ltd.₹ 1,894.70 [-0.10 (-0.01%)]17.550.6345.6691.32
BEML Ltd.₹ 4,428.90 [-176.10 (-3.82%)]17.51.564.1641.64
Craftsman Automation Ltd.₹ 5,937.00 [-15.50 (-0.26%)]17.361.292.3911.93
Sundram Fasteners Ltd.₹ 1,030.10 [-3.50 (-0.34%)]17.260.1421.0121.01
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 15,786.00 [-63.00 (-0.40%)]17.20.276.0212.05
Tech Mahindra Ltd.₹ 1,602.50 [2.40 (0.15%)]17.191.1788.48442.4
LIC Housing Finance Ltd.₹ 604.65 [-0.85 (-0.14%)]17.030.3155.04110.08

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.