Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

MFs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng Hold Chng% Shares Cr Eq.Cap Cr
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.₹ 340.40 [3.70 (1.10%)]47.383.4864.38128.75
Max Financial Services Ltd.₹ 1,308.90 [2.10 (0.16%)]39.884.9334.3468.68
Coforge Ltd.₹ 7,448.00 [-37.00 (-0.49%)]36.921.126.6966.9
Multi Commodity Exchange of India Ltd.₹ 6,140.00 [-87.50 (-1.41%)]35.641.645.151
Axis Bank Ltd.₹ 1,183.30 [-4.00 (-0.34%)]32.022.99309.74619.47
ICICI Bank Ltd.₹ 1,429.50 [-0.30 (-0.02%)]29.860.34712.31424.6
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 480.95 [-10.90 (-2.22%)]28.213.2862.14621.44
Indian Energy Exchange Ltd.₹ 192.70 [-0.12 (-0.06%)]28.141.5289.0989.09
Cyient Ltd.₹ 1,197.20 [-0.80 (-0.07%)]28.064.2811.155.5
Delhivery Ltd.₹ 307.00 [-2.85 (-0.92%)]26.531.1674.2874.28
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 721.80 [13.50 (1.91%)]25.770.7365.98131.97
HDFC Bank Ltd.₹ 1,922.50 [13.70 (0.72%)]25.231.3765.22765.22
Birlasoft Ltd.₹ 394.55 [-3.20 (-0.80%)]23.60.3427.6655.32
MphasiS Ltd.₹ 2,522.70 [10.80 (0.43%)]22.950.9919.01190.08
Persistent Systems Ltd.₹ 5,401.50 [-2.50 (-0.05%)]21.740.3915.5877.92
KEI Industries Ltd.₹ 3,069.60 [31.70 (1.04%)]21.193.329.5619.11
Bharat Forge Ltd.₹ 1,118.50 [-15.50 (-1.37%)]20.761.9147.8195.63
Cipla Ltd.₹ 1,558.50 [17.00 (1.10%)]20.510.0580.76161.52
Infosys Ltd.₹ 1,499.60 [2.10 (0.14%)]20.450.4414.62073
Au Small Finance Bank Ltd.₹ 686.95 [-19.10 (-2.71%)]20.173.0674.45744.53
PNB Housing Finance Ltd.₹ 1,014.90 [-15.50 (-1.50%)]20.091.3725.99259.93
Larsen & Toubro Ltd.₹ 3,347.20 [24.90 (0.75%)]19.940.26137.52275.03
FSN E-Commerce Ventures Ltd.₹ 193.37 [-1.35 (-0.69%)]19.611.38285.9285.9
Eternal Ltd.₹ 229.64 [-1.47 (-0.64%)]19.372.95906906
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 392.05 [0.95 (0.24%)]18.691.72212.782127.82
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,222.00 [12.40 (1.03%)]18.210.458.0858.08
Syngene International Ltd.₹ 636.60 [7.70 (1.22%)]17.862.4640.25402.5
Lupin Ltd.₹ 2,100.00 [32.90 (1.59%)]17.550.6345.6291.25
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.₹ 263.10 [1.80 (0.69%)]17.480.01123.55247.1
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 16,354.00 [-260.00 (-1.56%)]17.20.27612.01
Tech Mahindra Ltd.₹ 1,500.60 [5.30 (0.35%)]17.191.1788.48442.4
LIC Housing Finance Ltd.₹ 608.30 [1.50 (0.25%)]17.030.3155.04110.08
PI Industries Ltd.₹ 3,633.40 [-14.30 (-0.39%)]16.920.8515.215.2
Cummins India Ltd.₹ 2,908.60 [8.70 (0.30%)]16.630.427.7255.44
Balkrishna Industries Ltd.₹ 2,670.70 [73.00 (2.81%)]16.610.5219.3338.66
Samvardhana Motherson International Ltd.₹ 133.05 [-3.03 (-2.23%)]16.471.65703.63703.63
Hero MotoCorp Ltd.₹ 3,831.30 [-21.40 (-0.56%)]16.270.152040
Torrent Power Ltd.₹ 1,546.80 [-7.80 (-0.50%)]16.260.5650.39503.9
PB Fintech Ltd.₹ 1,630.30 [29.70 (1.86%)]15.871.5545.9291.84
ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.₹ 1,871.10 [15.00 (0.81%)]15.850.3549.57495.73
Prestige Estates Projects Ltd.₹ 1,410.90 [30.90 (2.24%)]15.532.7443.07430.7
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.₹ 6,959.50 [-33.00 (-0.47%)]15.422.6514.3871.9
Mahindra & Mahindra Ltd.₹ 2,930.20 [20.60 (0.71%)]15.370.39111.6557.99
RBL Bank Ltd.₹ 201.05 [-2.10 (-1.03%)]15.272.8360.79607.88
SBI Life Insurance Company Ltd.₹ 1,754.70 [24.60 (1.42%)]150.21100.211002.14
Alkem Laboratories Ltd.₹ 5,111.10 [80.30 (1.60%)]14.970.9611.9623.91
Indian Hotels Company Ltd.₹ 783.75 [-6.40 (-0.81%)]14.040.64142.34142.34
Jindal Steel & Power Ltd.₹ 900.10 [4.65 (0.52%)]13.890.51101.18101.18
UltraTech Cement Ltd.₹ 11,723.00 [-146.00 (-1.23%)]13.781.5229.47294.68
Indus Towers Ltd.₹ 403.35 [0.75 (0.19%)]13.680.36263.812638.1
Max Healthcare Institute Ltd.₹ 1,108.20 [0.80 (0.07%)]13.381.6697.21972.13
KPIT Technologies Ltd.₹ 1,261.80 [-3.00 (-0.24%)]13.320.9927.17271.7
Mahanagar Gas Ltd.₹ 1,352.40 [25.50 (1.92%)]13.2739.8898.78
NCC Ltd.₹ 214.68 [-2.08 (-0.96%)]13.231.2562.78125.57
One97 Communications Ltd.₹ 879.35 [8.65 (0.99%)]13.111.9163.763.7
Power Grid Corporation of India Ltd.₹ 307.30 [4.35 (1.44%)]130.89930.069300.6
Solar Industries India Ltd.₹ 13,236.00 [-216.00 (-1.61%)]12.941.29.0518.1
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.₹ 1,188.10 [12.10 (1.03%)]12.891.7583.483.4
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,377.60 [-6.80 (-0.49%)]12.860.7428.2228.22
Divi's Laboratories Ltd.₹ 6,108.50 [0.50 (0.01%)]12.830.9426.553

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.