Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

MFs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng Hold Chng% Shares Cr Eq.Cap Cr
Coforge Ltd.₹ 1,724.10 [-25.40 (-1.45%)]37.90.9833.4566.9
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 447.60 [-13.70 (-2.97%)]28.350.1462.17621.72
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 655.65 [-0.35 (-0.05%)]26.760.9965.98131.97
Vishal Mega Mart Ltd.₹ 136.30 [-1.57 (-1.14%)]25.6914.34459.744597.43
MphasiS Ltd.₹ 2,800.00 [-6.60 (-0.24%)]24.281.3319.03190.26
Persistent Systems Ltd.₹ 5,140.50 [-22.00 (-0.43%)]22.330.5915.6478.2
Bharat Forge Ltd.₹ 1,164.30 [-24.30 (-2.04%)]21.20.4447.8195.63
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 16,496.00 [-269.00 (-1.60%)]21.123.926.0512.1
Au Small Finance Bank Ltd.₹ 738.85 [-7.45 (-1.00%)]20.550.3874.52745.19
Lupin Ltd.₹ 1,931.00 [-53.60 (-2.70%)]19.351.845.6691.32
PI Industries Ltd.₹ 4,204.00 [-120.20 (-2.78%)]19.332.4115.215.2
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,155.60 [-2.40 (-0.21%)]18.960.7558.0858.08
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 416.00 [-10.25 (-2.40%)]18.740.05212.782127.82
Apollo Tyres Ltd.₹ 457.50 [-2.55 (-0.55%)]18.450.3363.5163.51
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.₹ 257.55 [-0.10 (-0.04%)]18.380.9123.55247.1
LIC Housing Finance Ltd.₹ 587.40 [-2.65 (-0.45%)]18.081.0555.04110.08
Cummins India Ltd.₹ 3,550.00 [-31.90 (-0.89%)]16.780.1527.7255.44
Alkem Laboratories Ltd.₹ 5,036.50 [-63.10 (-1.24%)]16.671.711.9623.91
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.₹ 2,143.00 [-10.60 (-0.49%)]15.552.6928.2228.22
Biocon Ltd.₹ 393.35 [-3.95 (-0.99%)]15.246.47120.06600.3
KPIT Technologies Ltd.₹ 1,242.80 [-25.70 (-2.03%)]13.960.6427.19271.92
One97 Communications Ltd.₹ 1,076.15 [7.95 (0.74%)]13.860.7563.863.8
Indian Bank₹ 612.95 [-1.65 (-0.27%)]13.260.57134.71346.96
Tata Communications Ltd.₹ 1,757.10 [-1.50 (-0.09%)]12.540.6328.5285
Phoenix Mills Ltd.₹ 1,478.70 [-23.10 (-1.54%)]12.110.7235.7571.5
Kalyan Jewellers India Ltd.₹ 592.70 [-13.95 (-2.30%)]11.811.32103.141031.44
IDFC First Bank Ltd.₹ 69.14 [-0.10 (-0.14%)]10.953.31733.437334.33
Tube Investments of India Ltd.₹ 2,816.70 [-38.70 (-1.36%)]10.430.1119.3519.35
SRF Ltd.₹ 3,036.40 [-50.10 (-1.62%)]10.361.329.64296.42
Muthoot Finance Ltd.₹ 2,604.10 [-29.10 (-1.11%)]10.240.2140.15401.46
SBI Cards and Payment Services Ltd.₹ 805.75 [-8.95 (-1.10%)]9.840.1895.15951.53
Escorts Kubota Ltd.₹ 3,400.50 [-29.10 (-0.85%)]9.540.2511.19111.88
Oberoi Realty Ltd.₹ 1,620.10 [-27.90 (-1.69%)]9.060.2836.36363.6
Polycab India Ltd.₹ 6,783.50 [-147.50 (-2.13%)]8.820.5415.05150.51
Premier Energies Ltd.₹ 1,037.20 [-33.00 (-3.08%)]8.282.5745.0845.08
L&T Finance Ltd.₹ 203.84 [0.44 (0.22%)]8.151.09249.492494.87
Ashok Leyland Ltd.₹ 120.90 [-1.00 (-0.82%)]7.830.54293.65293.65
Marico Ltd.₹ 708.55 [5.50 (0.78%)]7.720.26129129
Bharat Heavy Electricals Ltd.₹ 238.60 [-3.05 (-1.26%)]7.51.41348.2696.41
Godrej Properties Ltd.₹ 2,103.00 [-26.40 (-1.24%)]6.040.5330.12150.59
Aditya Birla Capital Ltd.₹ 254.70 [5.90 (2.37%)]5.762.13260.72607.01
IRB Infrastructure Developers Ltd.₹ 45.40 [-0.64 (-1.39%)]5.730.43603.9603.9
Steel Authority of India (SAIL) Ltd.₹ 124.20 [0.04 (0.03%)]5.591.53413.054130.53
Suzlon Energy Ltd.₹ 60.45 [-0.76 (-1.24%)]5.241.071365.92731.79
Colgate-Palmolive (India) Ltd.₹ 2,236.20 [-0.90 (-0.04%)]5.150.4627.227.2
Union Bank of India₹ 131.01 [0.25 (0.19%)]3.640.18763.367633.61
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.₹ 728.30 [-7.85 (-1.07%)]3.130.2480160
GMR Airports Ltd.₹ 90.38 [0.54 (0.60%)]2.680.281055.91055.9
Tata Elxsi Ltd.₹ 6,045.50 [-55.50 (-0.91%)]2.380.316.2362.28
YES Bank Ltd.₹ 18.97 [-0.25 (-1.30%)]2.370.723136.566273.12
Housing and Urban Development Corporation Ltd.₹ 212.98 [-4.45 (-2.05%)]2.210.58200.192001.9
Patanjali Foods Ltd.₹ 1,886.90 [-13.00 (-0.68%)]1.721.2936.2172.42
Tata Technologies Ltd.₹ 706.55 [-2.80 (-0.39%)]1.710.540.5681.13
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.₹ 2,755.00 [-4.70 (-0.17%)]1.550.2140.34201.69
Waaree Energies Ltd.₹ 3,007.30 [-136.20 (-4.33%)]1.420.3528.73287.28
Bank of Maharashtra₹ 55.99 [-0.54 (-0.96%)]0.970.07769.167691.55
Hindustan Zinc Ltd.₹ 428.35 [-4.10 (-0.95%)]0.750.58422.5845
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 149.15 [-1.07 (-0.71%)]0.540.31268.782687.76
Adani Total Gas Ltd.₹ 614.95 [-10.20 (-1.63%)]0.210.01109.98109.98

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.