Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

MFs Increasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng Hold Chng% Shares Cr Eq.Cap Cr
Max Financial Services Ltd.₹ 1,308.90 [2.10 (0.16%)]39.884.9334.3468.68
Coforge Ltd.₹ 7,448.00 [-37.00 (-0.49%)]36.921.126.6966.9
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 480.95 [-10.90 (-2.22%)]28.213.2862.14621.44
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 721.80 [13.50 (1.91%)]25.770.7365.98131.97
MphasiS Ltd.₹ 2,522.70 [10.80 (0.43%)]22.950.9919.01190.08
Persistent Systems Ltd.₹ 5,401.50 [-2.50 (-0.05%)]21.740.3915.5877.92
Bharat Forge Ltd.₹ 1,118.50 [-15.50 (-1.37%)]20.761.9147.8195.63
Au Small Finance Bank Ltd.₹ 686.95 [-19.10 (-2.71%)]20.173.0674.45744.53
FSN E-Commerce Ventures Ltd.₹ 193.37 [-1.35 (-0.69%)]19.611.38285.9285.9
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 392.05 [0.95 (0.24%)]18.691.72212.782127.82
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,222.00 [12.40 (1.03%)]18.210.458.0858.08
Lupin Ltd.₹ 2,100.00 [32.90 (1.59%)]17.550.6345.6291.25
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.₹ 263.10 [1.80 (0.69%)]17.480.01123.55247.1
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 16,354.00 [-260.00 (-1.56%)]17.20.27612.01
LIC Housing Finance Ltd.₹ 607.85 [1.05 (0.17%)]17.030.3155.04110.08
PI Industries Ltd.₹ 3,633.40 [-14.30 (-0.39%)]16.920.8515.215.2
Cummins India Ltd.₹ 2,908.50 [8.60 (0.30%)]16.630.427.7255.44
Torrent Power Ltd.₹ 1,546.80 [-7.80 (-0.50%)]16.260.5650.39503.9
PB Fintech Ltd.₹ 1,630.30 [29.70 (1.86%)]15.871.5545.9291.84
Prestige Estates Projects Ltd.₹ 1,410.90 [30.90 (2.24%)]15.532.7443.07430.7
Alkem Laboratories Ltd.₹ 5,111.10 [80.30 (1.60%)]14.970.9611.9623.91
Indus Towers Ltd.₹ 403.35 [0.75 (0.19%)]13.680.36263.812638.1
Max Healthcare Institute Ltd.₹ 1,108.20 [0.80 (0.07%)]13.381.6697.21972.13
KPIT Technologies Ltd.₹ 1,262.00 [-2.80 (-0.22%)]13.320.9927.17271.7
One97 Communications Ltd.₹ 879.35 [8.65 (0.99%)]13.111.9163.763.7
Solar Industries India Ltd.₹ 13,230.00 [-222.00 (-1.65%)]12.941.29.0518.1
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,377.60 [-6.80 (-0.49%)]12.860.7428.2228.22
Indian Bank₹ 572.60 [-4.75 (-0.82%)]12.690.2134.71346.96
Tata Communications Ltd.₹ 1,594.60 [15.10 (0.96%)]11.911.3128.5285
APL Apollo Tubes Ltd.₹ 1,633.60 [33.40 (2.09%)]11.650.2627.7655.51
Vishal Mega Mart Ltd.₹ 117.84 [10.13 (9.40%)]11.352.69459.744597.43
HDFC Asset Management Company Ltd.₹ 4,415.00 [-1.00 (-0.02%)]11.080.6521.38106.9
Petronet LNG Ltd.₹ 315.15 [5.35 (1.73%)]10.530.011501500
Supreme Industries Ltd.₹ 3,544.10 [-40.40 (-1.13%)]10.480.4712.725.41
Tube Investments of India Ltd.₹ 2,899.20 [101.70 (3.64%)]10.320.6619.3519.35
BSE Ltd.₹ 6,373.00 [-268.50 (-4.04%)]10.180.4813.5427.07
Escorts Kubota Ltd.₹ 3,281.10 [-62.40 (-1.87%)]9.291.2211.19111.88
Oil India Ltd.₹ 410.20 [5.75 (1.42%)]9.141162.661626.61
Bandhan Bank Ltd.₹ 164.09 [-3.81 (-2.27%)]8.960.72161.11610.97
Oberoi Realty Ltd.₹ 1,657.50 [37.00 (2.28%)]8.780.136.36363.6
Biocon Ltd.₹ 323.70 [4.85 (1.52%)]8.770.19120.06600.3
Astral Ltd.₹ 1,367.80 [3.30 (0.24%)]8.380.5426.926.9
Bharti Hexacom Ltd.₹ 1,620.90 [23.40 (1.46%)]8.370.1550250
IDFC First Bank Ltd.₹ 65.14 [-1.79 (-2.67%)]7.643.08732.217322.11
Marico Ltd.₹ 711.75 [0.40 (0.06%)]7.461.14129129
NMDC Ltd.₹ 65.58 [0.01 (0.02%)]7.420.52879.18879.18
Ashok Leyland Ltd.₹ 226.78 [-1.08 (-0.47%)]7.291.04293.65293.65
L&T Finance Ltd.₹ 166.10 [-1.73 (-1.03%)]7.060.69249.492494.87
Premier Energies Ltd.₹ 991.00 [-11.05 (-1.10%)]5.710.5545.0845.08
IRB Infrastructure Developers Ltd.₹ 46.53 [-0.48 (-1.02%)]5.30.69603.9603.9
Bharat Dynamics Ltd.₹ 1,510.00 [-26.20 (-1.71%)]4.980.2436.66183.28
Colgate-Palmolive (India) Ltd.₹ 2,602.00 [-42.20 (-1.60%)]4.690.4927.227.2
NHPC Ltd.₹ 86.56 [0.04 (0.05%)]4.530.151004.510045.03
Aditya Birla Capital Ltd.₹ 197.20 [-2.51 (-1.26%)]3.630.19260.652606.51
Tata Elxsi Ltd.₹ 5,780.00 [16.00 (0.28%)]2.070.26.2362.28
YES Bank Ltd.₹ 17.87 [-0.12 (-0.67%)]1.650.913135.416270.82
SJVN Ltd.₹ 95.82 [-0.95 (-0.98%)]1.490.03392.983929.8
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd.₹ 3,033.00 [5.10 (0.17%)]1.340.1140.34201.69
Bank of Maharashtra₹ 50.87 [-0.56 (-1.09%)]0.90.05769.167691.55
Patanjali Foods Ltd.₹ 1,919.90 [1.50 (0.08%)]0.430.0836.1972.38

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.