Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Decreasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Cochin Shipyard Ltd.₹ 2,015.40 [-9.90 (-0.49%)]-0.032.8826.31131.54
Rail Vikas Nigam Ltd.₹ 390.65 [-2.00 (-0.51%)]-0.035.07208.52085.02
Federal Bank Ltd.₹ 216.99 [-0.76 (-0.35%)]-0.0426.28245.58491.17
Indian Bank₹ 645.95 [-4.70 (-0.72%)]-0.044.74134.71346.96
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.₹ 778.50 [3.00 (0.39%)]-0.087.3780160
SRF Ltd.₹ 3,232.00 [-23.60 (-0.72%)]-0.0918.2829.64296.42
Exide Industries Ltd.₹ 382.90 [0.05 (0.01%)]-0.1211.68585
MphasiS Ltd.₹ 2,882.80 [-5.70 (-0.20%)]-0.1720.6119.01190.08
KPIT Technologies Ltd.₹ 1,261.60 [20.00 (1.61%)]-0.1817.1727.17271.7
NTPC Green Energy Ltd.₹ 106.43 [0.92 (0.87%)]-0.21.98842.638426.33
FSN E-Commerce Ventures Ltd.₹ 202.31 [-9.28 (-4.39%)]-0.228.83285.93285.93
Oberoi Realty Ltd.₹ 1,871.00 [-26.90 (-1.42%)]-0.2819.9636.36363.6
ACC Ltd.₹ 1,956.50 [17.10 (0.88%)]-0.314.8318.8187.99
Godrej Properties Ltd.₹ 2,266.10 [-24.10 (-1.05%)]-0.3130.5430.12150.59
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,783.50 [13.50 (0.76%)]-0.3623.1528.2228.22
Container Corporation of India Ltd.₹ 745.25 [1.00 (0.13%)]-0.3713.160.93304.65
Persistent Systems Ltd.₹ 5,950.50 [-64.00 (-1.06%)]-0.3924.3615.5877.92
NMDC Ltd.₹ 69.06 [1.04 (1.53%)]-0.411.72879.18879.18
PI Industries Ltd.₹ 4,238.60 [70.80 (1.70%)]-0.418.0615.215.2
Mankind Pharma Ltd.₹ 2,361.70 [-23.00 (-0.96%)]-0.4212.9241.2641.26
Torrent Power Ltd.₹ 1,442.40 [-27.00 (-1.84%)]-0.59.4350.39503.9
Bandhan Bank Ltd.₹ 183.93 [-3.95 (-2.10%)]-0.522.73161.11610.97
Tata Elxsi Ltd.₹ 6,215.00 [30.00 (0.49%)]-0.5412.736.2362.28
Lupin Ltd.₹ 1,954.80 [-13.60 (-0.69%)]-0.5821.4645.6691.32
Ashok Leyland Ltd.₹ 250.50 [-1.15 (-0.46%)]-0.5923.5293.65293.65
MRF Ltd.₹ 144,920.00 [-290.00 (-0.20%)]-0.6617.540.424.24
Escorts Kubota Ltd.₹ 3,366.10 [13.70 (0.41%)]-0.685.2111.19111.88
Bharti Hexacom Ltd.₹ 1,928.50 [-36.70 (-1.87%)]-0.694.3350250
Waaree Energies Ltd.₹ 2,992.90 [27.20 (0.92%)]-0.70.728.73287.28
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 706.95 [-1.75 (-0.25%)]-0.7220.5465.98131.97
Alkem Laboratories Ltd.₹ 4,822.00 [-52.80 (-1.08%)]-0.749.411.9623.91
Aditya Birla Capital Ltd.₹ 272.60 [-1.10 (-0.40%)]-0.747.83260.72607.01
IRB Infrastructure Developers Ltd.₹ 49.50 [-0.12 (-0.24%)]-0.7644.31603.9603.9
Apollo Tyres Ltd.₹ 462.60 [-4.20 (-0.90%)]-0.7813.4363.5163.51
Bharat Heavy Electricals Ltd.₹ 257.60 [-3.00 (-1.15%)]-0.797.19348.2696.41
Tata Communications Ltd.₹ 1,778.00 [-29.50 (-1.63%)]-0.8116.9928.5285
HDFC Asset Management Company Ltd.₹ 5,045.00 [-31.00 (-0.61%)]-0.8120.5121.38106.9
One97 Communications Ltd.₹ 925.30 [-1.40 (-0.15%)]-0.8155.3963.863.8
Cummins India Ltd.₹ 3,332.90 [-5.10 (-0.15%)]-0.8817.2127.7255.44
Astral Ltd.₹ 1,493.10 [-1.10 (-0.07%)]-0.920.1726.926.9
Oil India Ltd.₹ 452.95 [17.05 (3.91%)]-0.918.51162.661626.61
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,156.10 [-1.90 (-0.16%)]-0.9615.3358.0858.08
Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.₹ 266.50 [4.75 (1.81%)]-1.029.47123.55247.1
Marico Ltd.₹ 713.35 [0.95 (0.13%)]-1.2622.09129129
Solar Industries India Ltd.₹ 16,822.00 [-117.00 (-0.69%)]-1.415.829.0518.1
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 15,074.00 [-89.00 (-0.59%)]-1.4121.816.0212.05
IDFC First Bank Ltd.₹ 77.66 [0.41 (0.53%)]-1.4425.68732.217322.11
Tube Investments of India Ltd.₹ 2,952.80 [-42.40 (-1.42%)]-1.4526.819.3519.35
Colgate-Palmolive (India) Ltd.₹ 2,445.30 [10.70 (0.44%)]-1.4922.2327.227.2
Polycab India Ltd.₹ 6,807.50 [39.50 (0.58%)]-1.6511.1115.04150.43
Supreme Industries Ltd.₹ 4,261.60 [-40.80 (-0.95%)]-1.7522.9412.725.41
Bharat Forge Ltd.₹ 1,298.70 [-12.70 (-0.97%)]-1.7916.0847.8195.63
PB Fintech Ltd.₹ 1,809.00 [-12.50 (-0.69%)]-1.8545.9345.9291.85
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 436.60 [0.05 (0.01%)]-1.8912.55212.782127.82
Max Healthcare Institute Ltd.₹ 1,301.40 [16.60 (1.29%)]-2.1954.7497.21972.14
Prestige Estates Projects Ltd.₹ 1,600.80 [-0.80 (-0.05%)]-2.2217.0843.07430.7
Coforge Ltd.₹ 1,938.30 [12.20 (0.63%)]-2.3440.216.6966.9
Max Financial Services Ltd.₹ 1,618.90 [-25.10 (-1.53%)]-2.7544.7534.3468.69
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 479.35 [4.05 (0.85%)]-3.3429.9162.17621.72
Vodafone Idea Ltd.₹ 7.49 [-0.03 (-0.40%)]-3.616.567139.371393

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.