Promoters Increasing Stake Promoters Decreasing Stake FIIs Increasing their Stake FIIs Decreasing their Stake

MFs Increasing their Stake MFs Decreasing their Stake  Nifty50 | Futures | Nifty500 | Midcap 100

FIIs Decreasing Stake Stocks Today

Symbol LTP/Chng QOQ chng% Hold% Shares Cr Eq.Cap Cr
Cochin Shipyard Ltd.₹ 1,471.80 [28.40 (1.97%)]-0.032.8826.31131.54
Rail Vikas Nigam Ltd.₹ 320.35 [-11.10 (-3.35%)]-0.035.07208.52085.02
Federal Bank Ltd.₹ 187.10 [0.37 (0.20%)]-0.0426.28245.58491.17
Indian Bank₹ 553.50 [-0.45 (-0.08%)]-0.044.74134.71346.96
Indian Railway Catering & Tourism Corporation Ltd.₹ 717.90 [-10.05 (-1.38%)]-0.087.3780160
SRF Ltd.₹ 2,999.90 [47.10 (1.60%)]-0.0918.2829.64296.42
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.₹ 154.78 [-4.01 (-2.53%)]-0.111.74268.782687.76
Exide Industries Ltd.₹ 360.60 [-0.25 (-0.07%)]-0.1211.68585
MphasiS Ltd.₹ 2,384.20 [9.30 (0.39%)]-0.1720.6119.01190.08
KPIT Technologies Ltd.₹ 1,244.00 [-29.20 (-2.29%)]-0.1817.1727.17271.7
NTPC Green Energy Ltd.₹ 97.05 [-0.87 (-0.89%)]-0.21.98842.638426.33
FSN E-Commerce Ventures Ltd.₹ 192.49 [0.03 (0.02%)]-0.228.83285.9285.9
Oberoi Realty Ltd.₹ 1,526.20 [-28.50 (-1.83%)]-0.2819.9636.36363.6
ACC Ltd.₹ 1,801.90 [-7.10 (-0.39%)]-0.314.8318.8187.99
Godrej Properties Ltd.₹ 1,992.80 [-37.50 (-1.85%)]-0.3130.5430.12150.59
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.₹ 1,402.00 [-16.90 (-1.19%)]-0.3623.1528.2228.22
Container Corporation of India Ltd.₹ 648.70 [-8.70 (-1.32%)]-0.3713.160.93304.65
Persistent Systems Ltd.₹ 5,434.50 [-35.00 (-0.64%)]-0.3924.3615.5877.92
NMDC Ltd.₹ 64.23 [0.44 (0.69%)]-0.411.72879.18879.18
PI Industries Ltd.₹ 3,646.70 [35.30 (0.98%)]-0.418.0615.215.2
Mankind Pharma Ltd.₹ 2,394.80 [-44.70 (-1.83%)]-0.4212.9240.0640.06
Torrent Power Ltd.₹ 1,388.10 [-31.90 (-2.25%)]-0.59.4350.39503.9
Bandhan Bank Ltd.₹ 156.00 [-1.19 (-0.76%)]-0.522.73161.11610.97
Tata Elxsi Ltd.₹ 5,736.00 [24.50 (0.43%)]-0.5412.736.2362.28
Lupin Ltd.₹ 2,044.30 [29.50 (1.46%)]-0.5821.4645.6291.25
Ashok Leyland Ltd.₹ 221.33 [1.04 (0.47%)]-0.5923.5293.65293.65
MRF Ltd.₹ 137,435.00 [-1,325.00 (-0.95%)]-0.6617.540.424.24
Escorts Kubota Ltd.₹ 3,136.30 [-58.90 (-1.84%)]-0.685.2111.19111.88
Bharti Hexacom Ltd.₹ 1,711.20 [-18.80 (-1.09%)]-0.694.3350250
Waaree Energies Ltd.₹ 2,578.90 [-31.50 (-1.21%)]-0.70.728.73287.28
Jubilant Foodworks Ltd.₹ 668.00 [-3.85 (-0.57%)]-0.7220.5465.98131.97
Alkem Laboratories Ltd.₹ 4,919.00 [-20.50 (-0.42%)]-0.749.411.9623.91
Aditya Birla Capital Ltd.₹ 192.34 [-2.28 (-1.17%)]-0.747.83260.652606.51
IRB Infrastructure Developers Ltd.₹ 44.75 [-0.11 (-0.25%)]-0.7644.31603.9603.9
Apollo Tyres Ltd.₹ 465.65 [-18.95 (-3.91%)]-0.7813.4363.5163.51
Bharat Heavy Electricals Ltd.₹ 215.00 [-2.17 (-1.00%)]-0.797.19348.2696.41
Tata Communications Ltd.₹ 1,512.80 [5.30 (0.35%)]-0.8116.9928.5285
HDFC Asset Management Company Ltd.₹ 4,250.90 [-36.90 (-0.86%)]-0.8120.5121.38106.9
One97 Communications Ltd.₹ 831.40 [-3.75 (-0.45%)]-0.8155.3963.863.8
Cummins India Ltd.₹ 2,717.60 [-53.10 (-1.92%)]-0.8817.2127.7255.44
Astral Ltd.₹ 1,269.10 [-13.40 (-1.04%)]-0.920.1726.926.9
Oil India Ltd.₹ 402.60 [3.75 (0.94%)]-0.918.51162.661626.61
Aurobindo Pharma Ltd.₹ 1,152.90 [-4.70 (-0.41%)]-0.9615.3358.0858.08
Marico Ltd.₹ 721.45 [1.90 (0.26%)]-1.2622.09129129
Solar Industries India Ltd.₹ 13,352.00 [234.00 (1.78%)]-1.415.829.0518.1
Dixon Technologies (India) Ltd.₹ 15,133.00 [-493.00 (-3.16%)]-1.4121.81612.01
IDFC First Bank Ltd.₹ 66.06 [-0.36 (-0.54%)]-1.4425.68732.217322.11
Tube Investments of India Ltd.₹ 2,846.70 [-34.90 (-1.21%)]-1.4526.819.3519.35
Colgate-Palmolive (India) Ltd.₹ 2,543.10 [-7.50 (-0.29%)]-1.4922.2327.227.2
Polycab India Ltd.₹ 5,745.00 [-20.00 (-0.35%)]-1.6511.1115.04150.43
Supreme Industries Ltd.₹ 3,474.80 [-5.60 (-0.16%)]-1.7522.9412.725.41
Bharat Forge Ltd.₹ 1,165.00 [51.60 (4.63%)]-1.7916.0847.8195.63
PB Fintech Ltd.₹ 1,609.40 [0.10 (0.01%)]-1.8545.9345.9291.84
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.₹ 386.25 [-1.85 (-0.48%)]-1.8912.55212.782127.82
Max Healthcare Institute Ltd.₹ 1,122.20 [10.40 (0.94%)]-2.1954.7497.21972.13
Prestige Estates Projects Ltd.₹ 1,282.50 [-33.00 (-2.51%)]-2.2217.0843.07430.7
Coforge Ltd.₹ 7,654.00 [-100.50 (-1.30%)]-2.3440.216.6966.9
Max Financial Services Ltd.₹ 1,263.30 [-7.90 (-0.62%)]-2.7544.7534.3468.68
Sona BLW Precision Forgings Ltd.₹ 498.05 [-10.05 (-1.98%)]-3.3429.9162.17621.72
Vodafone Idea Ltd.₹ 6.60 [-0.09 (-1.35%)]-3.616.566969.9869699.8

Warning! Information Posting in this website is only for educational purpose. We are not responsible for losses incurred in Trading based on this information.